Tekmovanje |
Nivo /Datum | |||
---|---|---|---|---|
šolsko | regijsko | državno | ||
1. | ACM Bober 4. – 9. r | 17. 11. | 16. 1. | |
2. | Angleščina – 8. r. | 19. 10. | 23. 11. | |
3. | Angleščina – 9. r. | 12. 11. | 20. 1. | 16. 3. |
4. | Angleška BZ | marec | ||
5. | Biologija – Proteusovo | 21. 10. | 4. 12. | |
6. | Bralna značka | do 2. 4. | ||
7. | Cankarjevo (4. – 9.) | 17. 11. | 14. 1. | 13. 3. |
8. | Cankarjevo (1. – 3.) | 8. 4. | ||
9. | Fizika – Stefanovo | 3. 2. | 26. 3. | 8. 5. |
10. | Kemija – Preglovo | 18. 1. | 27. 3. | |
11. | Logična pošast | maj | ||
12. | Logika | 24. 9. | 17. 10. | |
13. | Matematika – Vegovo | 18. 3. | 17. 4. | |
14. | Nemška BZ | marec | ||
15. | O sladkorni bolezni | 16. 10. | 21. 11. | |
16. | Prva pomoč | marec | april | |
17. | Vesela šola | 10. 3. | 14. 4. | |
18. | Zgodovina | 8. 12. | 2. 2. | 20. 3. |
19. | Znam več z Lili in Binetom | |||
20. | Območna revija pevskih zborov |
marec, april |