PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2021/22
RAZRED |
M |
Ž |
SKUPAJ |
RAZREDNIK |
1. | 9 | 12 | 21 | Andreja Sokol |
2. | 8 | 12 | 20 | Martina Gorenc |
3. | 10 | 14 | 24 | Katja Kramer Simončič |
4. | 6 | 7 | 13 | Nataša Dragar |
5. | 14 | 13 | 27 | Sandra Slunjski |
6.a | 7 | 8 | 15 | Barbara Bec Bekrić |
6. b | 9 | 7 | 16 | Janja Jerovšek |
7. | 11 | 11 | 22 | Nina Berkopec |
8. | 14 | 9 | 23 | Miroslava Brezovar |
9 | 11 | 9 | 20 | Tinkara Rogelj |
SKUPAJ |
99 |
102 |
201 |
|