PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2020/21
RAZRED |
M |
Ž |
SKUPAJ |
RAZREDNIK |
1. | 9 | 12 | 21 | Tea Škarja |
2. | 10 | 15 | 25 | Martina Gorenc |
3. | 5 | 7 | 12 | Katja Kramer Simončič |
4. | 14 | 13 | 27 | Nataša Dragar |
5. a | 7 | 8 | 15 | Sandra Slunjski |
5. b | 9 | 7 | 16 | Andreja Sokol |
SKUPAJ 1.-5. |
54 |
62 |
116 |
|
6. | 8 | 10 | 18 | Nina Berkopec |
7. | 16 | 10 | 26 | Miroslava Brezovar |
8. | 13 | 10 | 23 | Tinkara Rogelj |
9. a | 5 | 10 | 15 | Janja Jerovšek |
9. b | 6 | 8 | 14 | Irena Anžur Brcar |
SKUPAJ 6.-9. |
48 |
48 |
96 |
|
SKUPAJ 1.-9. |
102 |
110 |
212 |
|